Мероприятия | Дата | Хибинская Гимназия | СОШ №7 | СОШ №5 | СОШ №2 | СОШ №8 | СОШ №10 | МБДОУ №1 | МБДОУ №4 | МБДОУ №5 | МБДОУ №10 | МБДОУ №12 | МБДОУ №16 | МБДОУ №30 | МБДОУ №36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конкурс декоративно-прикладного творчества «Край родной» | сентябрь - октябрь 2023 | ||||||||||||||
Муниципальный туристско-краеведческий слет в рамках Всероссийского слета юных туристов. 5 – 9 класс | 02.09.2023 | ||||||||||||||
Муниципальный кросс-поход с элементами военной службы и туристской техники «Большие игры Хибин» 8 – 9 класс | 23.09.2023 | ||||||||||||||
Муниципальные соревнования «Охота на лис» 4 - 5 класс, 6-7 класс | 07.10.2023 | ||||||||||||||
Муниципальные соревнования с элементами ориентирования «Тайники нойда» 3-4 класс | 21.10.2023 | ||||||||||||||
Открытый мини-турнир по «спортивному лабиринту» для младших школьников 1-4 класс | ноябрь 2023 | ||||||||||||||
Открытая товарищеская встреча «Сияние севера» 5-6 класс, 7-8 класс | 15-17.12.2023 | ||||||||||||||
Муниципальные соревнования по спортивному туризму «Дистанция пешеходная» | 20.01.2024 | ||||||||||||||
Муниципальные соревнования по национальным видам спорта | февраль 2024 | ||||||||||||||
Интеллектуальная игра по краеведению «Мир наизнанку» 5 - 7 класс | 02.02.2024 | ||||||||||||||
открытые муниципальные онлайн соревнования для начинающих туристов «Хибиногорец» среди учащихся 3-6 классов | 20.02.2024 | ||||||||||||||
Муниципальные соревнования по мини-ориентированию «Спортивному лабиринту» 5-9 класс | март 2024 | ||||||||||||||
Городские соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские Легенды Хибин - 2023» 1-11 класс | 30-31.03.2024 | ||||||||||||||
Соревнования с элементами ориентирования «Лабиринт загадок» | апрель 2024 | ||||||||||||||
Семинары в рамках инновационного проекта «Ресурсный центр по развитию детского туризма в Хибинах» для педагогических работников муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области. | сентябрь 2023 – май 2024 | ||||||||||||||
Походы и экспедиции обучающихся, заявленные в оргкомитет и зарегистрированные в установленные сроки в МЧС: - поход выходного дня (ПВД) - экспедиции. | сентябрь 2023 – май 2024 | ||||||||||||||
Итого |
2022-2023 учебный год
Мероприятия | Дата | Хибинская Гимназия | СОШ №7 | СОШ №5 | СОШ №2 | СОШ №8 | СОШ №10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Муниципальный кросс-поход с элементами военной службы и туристской техники «Большие игры Хибин» | 17.09.2022 | 21 | 23 | 22 | 23 | ||
Муниципальные соревнования «Охота на лис» | 1.10.2022 | 85 | 62 | 60 | 21 | 40 | 20 |
Муниципальные соревнования с элементами ориентирования «Тайники нойда» | 22.10.2022 | 96 | 16 | - | 15 | 32 | 15 |
Открытая товарищеская встреча «Сияние севера» | 28-29.01.2023 | - | 21 | - | 22 | 40 | - |
Интеллектуальная игра по краеведению «Мир наизнанку» | 10.02.2023 | 10 | 31 | 10 | 10 | 25 | - |
Открытый мини-турнир по «спортивному лабиринту» | 13.03-18.03.2023 | 440 | 1151 | 1051 | 795 | 604 | 346 |
Приключенческие соревнования «Робинзонада» | 18.02.2023 | - | 15 | - | - | 18 | - |
Соревнования «Хибиногорец» | 24.03.2023 | 220 | 60 | - | - | 60 | 30 |
Муниципальные соревнования по спортивному туризму «Дистанция пешеходная» | 13.05.2023 | ||||||
Муниципальные соревнования по национальным видам спорта | Март 2023 | - | 15 | - | 45 | 30 | - |
Городской конкурс рисунков «Край родной» | Апрель 2023 | ||||||
Городские соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские Легенды Хибин - 2023». | 8.04.2023 | ||||||
Конкурс отчетов | В течении года до 31.08.2023 | ||||||
Участие педагогических работников образовательных организаций, в семинарах, организуемых специалистами МАОДО ЦДТ «Хибины» | В течении года до 31.08.2023 | ||||||
Походы и экспедиции обучающихся, заявленные в оргкомитет и зарегистрированные в установленные сроки в МЧС: | В течении года до 31.08.2023 | ||||||
зарегистрированные в установленные сроки в МЧС: | В течении года до 31.08.2023 | ||||||
Итого | 872 | 1394 | 1121 | 930 | 872 | 411 |